Ремонт подвески в Брянске
Подвеска автомобиля: почему нужна диагностика
- амортизаторы,
- рулевые тяги,
- штифты коромысел,
- пружины,
- подушки стабилизатора и разъемы,
- все виды подшипников и уплотнений.
Сколько времени нам нужно для ремонта подвески?
Замена элементов подвески не должна занимать у нас более 4 часов. Если вы спешите, пожалуйста, свяжитесь с нами заранее, чтобы заказать запчасти для вашего автомобиля. Благодаря этому, когда вы придете к нам в мастерскую, мы сможем сразу приступить к работе.
В ситуации, когда причиной поломки стал другой водитель, мы также можем предложить подменный автомобиль со страховкой его гражданской ответственности. Идеальное решение для людей, которым нужен автомобиль, в т.ч. для поездок на работу.
Почему не стоит затягивать с ремонтом подвески?
Подвеска состоит из множества элементов, которые соединены друг с другом. Ремонт или замена одного из них не должны стоить дорого. Однако стоит знать, что незначительный дефект в этой системе может привести к повреждению других частей , что значительно увеличивает конечную стоимость ремонта (в основном из-за необходимости покупать новые компоненты).
Кроме того, сломанная подвеска означает уменьшенный контакт колес автомобиля с землей, а значит, снижает безопасность вождения. Это, в свою очередь, ухудшает сцепление автомобиля с дорогой, затрудняет контроль направления движения, а тормозной путь — особенно на мокрой дороге — резко увеличивается.
Выполняем ремонт подвески в "Автосервисе-32" в Бежице. Мы имеем дело с различными моделями и годами легковых автомобилей и многое другое. Пожалуйста, обращайтесь за любыми консультациями.
Цены на ремонт подвески автомобилей
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Замена сайлентблоков рычагов | от 500 руб. |
| Замена переднего нижнего рычага | от 1250 руб. |
| Замена задних сайлентблоков задних рычагов | от 2000 руб. |
| Замена передних сайлентблоков | от 1400 руб. |
| Замена ШРУСа | от 1500 руб. |
| Замена передних сайлентблоков задних рычагов | от 1500 руб. |
| Замена передних сайлентблоков передних рычагов | от 1500 руб. |
| Замена продольных рычагов | от 800 руб. |
| Замена рычагов подвески | от 1000 руб. |
| Замена пружин задней подвески | от 1000 руб. |
| Замена нижнего рычага в сборе | от 1300 руб. |
| Замена пыльника наружного ШРУСа | от 2200 руб. |
| Замена верхнего рычага в сборе | от 1000 руб. |
| Замена заднего продольного рычага | от 800 руб. |
| Замена задних сайлентблоков | от 1400 руб. |
| Замена амортизаторов | от 1200 руб. |
| Замена стойки амортизатора | от 1600 руб. |
| Замена внутреннего ШРУСа | от 1700 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 1100 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1600 руб. |
| Замена заднего рычага | от 1000 руб. |
| Замена пружин передней подвески | от 800 руб. |
| Замена опоры амортизатора | от 1500 руб. |
| Замена пружин | от 1800 руб. |
| Замена переднего верхнего рычага | от 1200 руб. |
| Замена наружного ШРУСа | от 1500 руб. |
| Замена сайлентблоков | от 1400 руб. |
| Замена опорного подшипника | от 1300 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 1800 руб. |
| Замена переднего амортизатора | от 1500 руб. |
| Замена переднего рычага | от 1200 руб. |
| Замена задних сайлентблоков передних рычагов | от 2000 руб. |
| Замена заднего верхнего рычага | от 800 руб. |
| Замена рычага поперечного | от 600 руб. |
| Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 2200 руб. |
| Замена заднего нижнего рычага | от 900 руб. |
| Замена тормозного диска со снятием ступицы | от 500 руб. |
| Замена шаровой опоры | от 600 руб. |
| Замена стойки заднего стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена поворотного кулака | от 2300 руб. |
| Ремонт пневмобаллонов | от 1450 руб. |
| Замена подшипника задней ступицы | от 1700 руб. |
| Замена стабилизатора | от 1000 руб. |
| Замена ступицы | от 1350 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 450 руб. |
| Ремонт ступицы | от 1000 руб. |
| Замена стойки переднего стабилизатора | от 500 руб. |
| Ремонт пневматической подвески | от 3800 руб. |
| Замена клапана пневмоподвески | от 1450 руб. |
| Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости | от 1900 руб. |
| Замена заднего подрамника | от 6000 руб. |
| Ремонт пневмокомпрессора | от 7500 руб. |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1500 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 1700 руб. |
| Замена пневмобаллонов | от 500 руб. |
| Замена компрессора пневмоподвески | от 1000 руб. |
| Ремонт шрусов | от 1500 руб. |
| Замена ступицы в сборе | от 600 руб. |
| Ремонт пневмостоек | от 2200 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | от 600 руб. |
Цены не являются офертой. Точную стоимость можно узнать у мастера-консультанта.
Почему выбирают "Автосервис-32"

ОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЛ
автомобилей более 10 лет
СЕРВИС БЕЗ ВЫХОДНЫХ
заказчика время.
СОХРАННОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
к вашему автомобилю
ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
и несогласованных доплат
ДОГОВОР
предоставляем необходимые документы
Оставьте сообщение
Вы также можете перезвонить сами в любое удобное для вас время

